本機(jī)器具有較廣泛的通用性,適用于可塑性材料及粉末制品的壓制;軸類 和其它類似零件的校正;電氣零部件的壓裝;小型板形零件的拉伸,成型落料, 壓痕、壓印等工藝用途。本機(jī)用手或腳進(jìn)行操作,壓力可在規(guī)定的范圍內(nèi)任意 調(diào)節(jié),操作簡便、靈活、使用安全可靠。
型號 | 單位 | Y30-2.5 | Y30-4 | Y30-6.3 | |
公稱力 | KN | 25 | 40 | 63 | |
液體工作壓力 | MPa | 4.4 | 6.34 | 5.1 | |
滑塊行程 | mm | 124 | 200 | 200 | |
壓頭下行速度 | mm/s | 38 | 36 | 40 | |
壓頭上行速度 | mm/s | 95 | 60 | 50 | |
滑塊下平面距工作臺距離 | mm | 210 | 285 | 320 | |
喉深 | mm | 105 | 150 | 170 | |
工作臺距地面高度 | mm | 840 | 950 | 960 | |
落料孔尺寸 | mm | E60 | E70 | E75 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 320 | 400 | 400 |
前后 | mm | 200 | 320 | 320 | |
機(jī)床外形尺寸 | 左右 | mm | 990 | 1300 | 1300 |
前后 | mm | 750 | 800 | 900 | |
地面上高度 | mm | 1560 | 1770 | 1820 | |
泵參數(shù) | 工作壓力 | Mpa | 16 | 16 | 20 |
較大工作壓力時較大流量 | l/min | 9 | 9 | 9 | |
電機(jī)功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | |
總重量(約) | Kg | 500 | 520 | 580 |
注:由于本廠產(chǎn)品不斷更新,上述技術(shù)參數(shù)如有改動,恕不另行通知,請索取各個型號的技術(shù)規(guī)格書,以此為準(zhǔn)!