本系列液壓校直機主要用于對軸類和套類零件進行校正,壓裝、有關零件的成型、落料、 壓印等工藝用途。
其結構床身采用鋼焊接,換向靈敏度高,無觸點及空行程,精度可校正到三絲,特別適用 于紡織業(yè)的羅拉、汽車、摩托車的軸、連軒及各種規(guī)格的工字鋼、槽鋼、圓材、角鋼的校正, 而壓力、行程皆可調節(jié)、控制、操作簡便。
型號 | 單位 | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | |
公稱力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
液體工作壓力 | Mpa | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 13 | 20.3 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 19.9 | |
滑塊下平面距工作臺面距離 | mm | 105 | 105 | 140 | 130 | 130 | 250 | 300 | 300 | 700 | |
軸頭速度 | 下行 | mm/s | 35 | 40 | 40 | 48 | 48 | 33 | 39 | 40 | 24 |
回程 | mm/s | 58 | 50 | 50 | 115 | 115 | 94 | 84 | 85 | 65 | |
活塞桿行程 | mm | 45 | 45 | 120 | 120 | 120 | 250 | 200 | 200 | 500 | |
喉深 | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 240 | 300 | 300 | 325 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 300 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 |
左右 | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | |
工作臺距地面寬度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
電機功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | |
機床外形尺寸 | 前臺 | mm | 740 | 920 | 920 | 1150 | 1460 | 1460 | 1650 | ||
左右 | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | |
地面上高度 | mm | 1400 | 1520 | 1665 | 1645 | 1745 | 1950 | 2130 | 2130 | 3000 | |
總重量(約) | T | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 16 |
注:由于本廠產(chǎn)品不斷更新,上述技術參數(shù)如有改動,恕不另行通知,請索取各個型號的技術規(guī)格書,以此為準!